PNC | Номер детали | Кол-во | Название запчасти | Описание модели | Дата начала | Дата окончания | информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86739/1 | 0S61734110 | 2 | RUBBER - STOPPER РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 03.07.1992 | ||
34121/1 | 0S08334110C | 2 | STOPPER - REBOUND ФИКСАТОР | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 03.07.1992 | 01.07.2000 | |
34121/2 | 0S08334121A | 2 | STOPPER - REBOUND ФИКСАТОР | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34200/3 | 0SE4634200 | 1 | ARM ASSY-UPPER,RH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 07.04.1997 | ||
34200/3 | 0SE4634200A | 1 | ARM ASSY-UPPER,RH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 07.04.1997 | 01.07.2000 | |
34200Z/4 | 0SE4634250 | 1 | ARM ASSY-UPPER,LH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 07.04.1997 | ||
34200Z/4 | 0SE4634250A | 1 | ARM ASSY-UPPER,LH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 07.04.1997 | 01.07.2000 | |
28300A/5 | 0S61734300 | 1 | ARM ASSY - LOWER, RH РУЧКА, ПР | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
54510B/6 | 0S61734350 | 1 | ARM ASSY - LOWER, LH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34366/7 | 0S08334366 | 2 | PLATE - BOLT | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34431/8 | 0K71034430 | 2 | SPINDLE-LOWER ARM | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34433/9 | 0S08334433 | 2 | PLATE-CAM "B" | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
54640A/10 | 0K71E34700 | 2 | SHOCK ABSORBER ASSY - FRONT, RH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
37181/11 | 0018734797 | 4 | BUSH - RUBBER ВТУЛКА-РЕЗИНА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
13603/12 | 0S08334798 | 2 | WASHER ПРОКЛАДКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
13603/13 | 0K71034798 | 2 | WASHER ПРОКЛАДКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34820/14 | 0S08334820 | 2 | BUSH - ARM, LOWER ВТУЛКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
54550C/15 | 0K71034510 | 2 | BALL JOINT ASSY - LOWER ШАРОВАЯ ОПОРА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34830A/16 | 0S08334830 | 2 | BUSH - REAR RUBBER | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
32899/17 | 0S08334840 | 2 | BUSH ВТУЛКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
56920E/18 | 0S08334061A | 1 | ARM - TORQUE, RH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
56920D/19 | 0S08334071A | 1 | ARM - TORQUE, LH | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
2888X/20 | 0S08334412 | 4 | WASHER - STOP | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
34540/21 | 0K71034540 | 2 | BALL JOINT - UPPER | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
22457/22 | 0136825124 | 4 | NUT ГАЙКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1430JA/23 | K992214030 | 8 | PIN - SPLIT ШПЛИНТ | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1324CC/24 | K999241600 | 4 | NUT ГАЙКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
17204A/25 | K995743200 | 2 | RING - RETAINING КОЛЬЦО | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
K9997A/26 | K999711000 | 10 | WASHER - SPRING, D/TIRE ПРУЖИННАЯ ШАЙБА, D/TIRE | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
47120C/27 | K997810820 | 6 | BOLT, CARGO БОЛТ М6, CARGO | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1132AG/28 | K997811090 | 4 | BOLT БОЛТ М6 | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
K979BF/29 | K999710800 | 6 | WASHER - SPRING, MTM ПРУЖИННАЯ ШАЙБА, MTM | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
K9978A/30 | K997811025 | 6 | BOLT, DUMP БОЛТ М6, DUMP | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1129AB/31 | K997960816 | 2 | BOLT, W/BOX БОЛТ М6, W/BOX | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
K994AF/32 | K999400800 | 2 | NUT - FLANGE, OPT ГАЙКА-ФЛАНЕЦ, OPT | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1324CC/33 | K999231600 | 2 | NUT ГАЙКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1311FI/34 | K999221000 | 2 | NUT ГАЙКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
K9997E/35 | K999711400 | 8 | WASHER - SPRING, DSL ПРУЖИННАЯ ШАЙБА, DSL | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
90781/36 | K908016825 | 8 | WASHER & BOLT БОЛТ | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 09.02.1998 | ||
90781/36 | 0K60A34157 | 8 | WASHER & BOLT БОЛТ | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 09.02.1998 | 01.07.2000 | |
1129FG/37 | K908012816 | 4 | WASHER & BOLT БОЛТ | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1324CC/38 | K999281600 | 2 | NUT ГАЙКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1360GG/39 | K999711600 | 2 | WASHER - SPRING ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1324CC/40 | K999231800 | 2 | NUT ГАЙКА | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
1113AL/41 | K997811455 | 4 | BOLT БОЛТ М6 | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
K992AC/42 | K999211000 | 2 | NUT, CARGO ГАЙКА, CARGO | Рабочий объем двигателя: [H] 2700 CC | 01.07.2000 | ||
REF. |