PNC | Номер детали | Кол-во | Название запчасти | Описание модели | Дата начала | Дата окончания | информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1140CG | 1140306856K | 1 | BOLT - ..- FLANGE -.. БОЛТ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140DJ | 1140306166K | 4 | BOLT - FLANGE БОЛТ-ФЛАНЕЦ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140EB | 1140308256K | 17 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140EP | 1140306226K | 1 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140EW | 1140306406K | 16 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140EX | 1140306456K | 1 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140EZ | 1140306606K | 1 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140FC | 1140308146K | 1 | BOLT - FLANGE (8*65) БОЛТ С БУРТИКОМ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140FR | 1140308556K | 2 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1140FZ | 1140306356K | 4 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1430JC | 1430306140 | 2 | PIN - DOWEL УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
1735AA | 213593C530 | 1 | PLUG заглушка | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21351D | 213513CAA3 | 1 | COVER - TIMING CHAIN, FRONT КРЫШКА-СИНХР. ЦЕПЬ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21351D | 213513CAA4 | 1 | COVER - TIMING CHAIN, FRONT КРЫШКА-СИНХР. ЦЕПЬ | 16.05.2011 | 24.05.2011 | ||
21354L | 213543C510 | 1 | GASKET - OUTLET, LH | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21354R | 213543C520 | 1 | GASKET - OUTLET, RH | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21356E | 213563C500 | 1 | BOLT - FLANGE БОЛТ-ФЛАНЕЦ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21357B | 213573C500 | 1 | BOLT - FLANGE БОЛТ-ФЛАНЕЦ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21421 | 213523C600 | 1 | SEAL - OIL УПЛОТНЕНИЕ-МАСЛ. | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21433 | 213553CGA0 | 1 | PLATE ПЛАСТИНА | 16.05.2011 | 24.05.2011 | ||
21451B | 2145133T00 | 1 | GASKET - LIQUID ENGINE ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-ЖИДК. | Рабочий объем двигателя: [J4] 3500 CC - LAMBDA 2 | 31.08.2010 | 30.11.2012 | |
21461 | 215143C101 | 1 | COVER - BELL HOUSING КРЫШКА-КОЛОКОЛООБР. КАРТЕР | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21473 | 2147325000 | 1 | BOLT - FLANGE БОЛТ-ФЛАНЕЦ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21510A | 215103C160 | 1 | PAN ASSY - ENGINE OIL, LOWER | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21512 | 2151223000 | 1 | PLUG - OIL DRAIN ПРОБКА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21513A | 2151323001 | 1 | GASKET - OIL PLUG ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-ПРОБКА СМАЗ. | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21515 | 2151535701 | 4 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21516A | 2151635010 | 14 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21517A | 215173C100 | 2 | BOLT БОЛТ М6 | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21520 | 215203C152 | 1 | PAN ASSY - ENGINE OIL, UPPER | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21522B | 215223C100 | 1 | GASKET - UPPER OIL PAN ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-ПОДДОН КАРТЕРА | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21525 | 215253C301 | 1 | PLATE - BAFFLE МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
21611B | 213583C100 | 2 | STUD ШПИЛЬКА | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
22124A | 2151937000 | 2 | BUSH ВТУЛКА | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
26611 | 266113C100 | 1 | ROD ASSY - OIL LEVEL GAUGE МАСЛЯНЫЙ ЩУП | 16.05.2011 | 10.07.2012 | ||
26611 | 266113C101 | 1 | ROD ASSY - OIL LEVEL GAUGE МАСЛЯНЫЙ ЩУП | 10.07.2012 | 30.11.2012 | ||
26612B | 266123C202 | 1 | GUIDE - OIL LEVEL GAUGE НАПРАВЛ. В СБОРЕ-МАСЛОМЕР | 16.05.2011 | 10.07.2012 | ||
26612B | 266123C203 | 1 | GUIDE - OIL LEVEL GAUGE НАПРАВЛ. В СБОРЕ-МАСЛОМЕР | 10.07.2012 | 30.11.2012 | ||
26614 | 2661435020 | 1 | O-RING О-КОЛЬЦО | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
26615 | 2661525000 | 2 | O-RING О-КОЛЬЦО | 16.05.2011 | 30.11.2012 | ||
REF. |